Bogotá D.C., octubre 21 de 2021 – SNR – Entre enero y agosto de 2021, mientras dos parejas decidieron contraer matrimonio aproximadamente una decidió divorciarse. Así lo demuestran las más recientes cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), de acuerdo con las cuales en este periodo se llevaron a cabo 37.182 matrimonios civiles y 16.657 divorcios.
Según el reporte que consolida la información suministrada por las notarías de todo el país, en el último año ambos procedimientos presentaron un aumento en relación con 2020, cuando se ubicaron en 21.010 y 10.305, respectivamente. Entre tanto, en 2019 la cifra de matrimonios fue de 34.716 y la de divorcios, de 15.797.
Cabe señalar que Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira siguen siendo las ciudades donde ambos trámites se registran con mayor frecuencia.
Matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo
En Colombia, desde el 28 de abril de 2016, las parejas del mismo sexo están facultadas para contraer matrimonio civil. A partir de esa fecha, la Supernotariado incluyó entre sus estadísticas la cuantificación de este procedimiento notarial.
De acuerdo con el más reciente reporte, entre enero y agosto de 2021, 204 parejas decidieron acercarse a una notaría para contraer nupcias. Las capitales con mayor ocurrencia de esta clase de acontecimientos son Bogotá (40), Pereira (31), Medellín (30), Bucaramanga (10), Cartagena (8) y Armenia (8). Sin embargo, en ciudades como Puerto Carreño, Mitú, Sincelejo, Ibagué, Neiva y Montería no se registró ninguno.
El informe también muestra que, durante los mismos meses de 2020, 108 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio, mientras que en 2019 la cifra llegó a 235.
Así se movió el país
Matrimonios civiles por departamento | Matrimonios civiles por ciudad capital | |||||||
Departamento | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Ciudad | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | |
Amazonas | 21 | 19 | 12 | Leticia | 21 | 19 | 12 | |
Antioquia | 7.398 | 6.181 | 5.106 | Medellín | 3.862 | 2.947 | 2.253 | |
Arauca | 267 | 279 | 189 | Arauca | 110 | 110 | 67 | |
Atlántico | 3.890 | 3.064 | 2.537 | Barranquilla | 2.449 | 2.082 | 1.741 | |
Bogotá D.C. | 10.154 | 6.766 | 6.191 | Bogotá D.C. | 10.154 | 6.766 | 6.191 | |
Bolívar | 1.872 | 1.437 | 1.386 | Cartagena | 1.329 | 989 | 948 | |
Boyacá | 957 | 687 | 594 | Tunja | 227 | 172 | 122 | |
Caldas | 947 | 738 | 607 | Manizales | 589 | 430 | 356 | |
Caquetá | 402 | 375 | 425 | Florencia | 151 | 152 | 168 | |
Casanare | 443 | 333 | 267 | Yopal | 201 | 123 | 116 | |
Cauca | 1.344 | 1.350 | 959 | Popayán | 481 | 412 | 315 | |
Cesar | 1.612 | 1.454 | 1.133 | Valledupar | 791 | 624 | 505 | |
Chocó | 269 | 323 | 275 | Quibdó | 153 | 188 | 147 | |
Córdoba | 1.058 | 829 | 585 | Montería | 294 | 207 | 107 | |
Cundinamarca | 2.824 | 2.056 | 1.972 | |||||
Guainía | 9 | 10 | 13 | Inírida | 9 | 10 | 13 | |
Guaviare | 210 | 90 | 52 | San José del Guaviare | 210 | 90 | 52 | |
Huila | 1.106 | 1.032 | 829 | Neiva | 453 | 335 | 335 | |
La Guajira | 416 | 291 | 248 | Riohacha | 110 | 79 | 81 | |
Magdalena | 856 | 598 | 510 | Santa Marta | 410 | 273 | 259 | |
Meta | 1.006 | 761 | 612 | Villavicencio | 645 | 358 | 307 | |
Nariño | 840 | 812 | 599 | Pasto | 466 | 371 | 267 | |
Norte de Santander | 1.558 | 1.322 | 1.057 | Cúcuta | 1.073 | 944 | 751 | |
Putumayo | 259 | 243 | 236 | Mocoa | 86 | 65 | 72 | |
Quindío | 975 | 744 | 726 | Armenia | 667 | 509 | 478 | |
Risaralda | 2.002 | 1.451 | 1.246 | Pereira | 1.486 | 1.126 | 989 | |
San Andrés y Providencia | 305 | 123 | San Andrés | 299 | 118 | |||
Santander | 3.122 | 2.557 | 2.333 | Bucaramanga | 1.551 | 1.232 | 1.248 | |
Sucre | 721 | 677 | 543 | Sincelejo | 399 | 302 | 184 | |
Tolima | 1.486 | 1.401 | 1.180 | Ibagué | 880 | 769 | 608 | |
Valle | 7.404 | 5.309 | 4.513 | Cali | 3.988 | 2.767 | 2.373 | |
Vaupés | 6 | 5 | 7 | Mitú | 6 | 5 | 7 | |
Vichada | 15 | 46 | 36 | Puerto Carreño | 2 | 30 | 20 | |
Total | 55.754 | 43.363 | 36.978 | 33.552 | 24.604 | 21.092 | ||
Fuente: Notarías del país, en cumplimiento de la circular 229 del 2015. |
Matrimonio civil mismo sexo / Sentencia SU 214 – 2016 | Matrimonio civil mismo sexo / Sentencia SU 214 – 2016 | |||||||
Departamento | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Ciudad | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | |
Amazonas | Leticia | |||||||
Antioquia | 100 | 47 | 42 | Medellín | 79 | 28 | 30 | |
Arauca | Arauca | |||||||
Atlántico | 7 | 9 | 3 | Barranquilla | 7 | 9 | 3 | |
Bogotá D.C. | 102 | 43 | 40 | Bogotá D.C. | 101 | 19 | 40 | |
Bolívar | 2 | 8 | Cartagena | 2 | 8 | |||
Boyacá | 1 | Tunja | ||||||
Caldas | 14 | 7 | 7 | Manizales | 13 | 6 | 7 | |
Caquetá | Florencia | |||||||
Casanare | 1 | Yopal | 1 | |||||
Cauca | 1 | 1 | 2 | Popayán | 1 | 2 | ||
Cesar | 2 | 1 | 3 | Valledupar | 2 | 1 | 3 | |
Chocó | Quibdó | |||||||
Córdoba | 1 | Montería | ||||||
Cundinamarca | 14 | 7 | 10 | |||||
Guainía | Inírida | |||||||
Guaviare | San José del Guaviare | |||||||
Huila | 1 | Neiva | 1 | |||||
La Guajira | Riohacha | |||||||
Magdalena | 1 | 1 | Santa Marta | |||||
Meta | 1 | 1 | Villavicencio | 1 | 1 | |||
Nariño | Pasto | |||||||
Norte de Santander | 1 | 1 | Cúcuta | 1 | 1 | |||
Putumayo | Mocoa | |||||||
Quindío | 13 | 6 | 8 | Armenia | 13 | 6 | 8 | |
Risaralda | 43 | 22 | 33 | Pereira | 43 | 22 | 31 | |
San Andrés y Providencia | 2 | 2 | 2 | San Andrés | 2 | 2 | 2 | |
Santander | 10 | 6 | 10 | Bucaramanga | 8 | 5 | 10 | |
Sucre | Sincelejo | |||||||
Tolima | 4 | 3 | 1 | Ibagué | 4 | 3 | ||
Valle | 46 | 30 | 31 | Cali | 31 | 9 | 7 | |
Vaupés | Mitú | |||||||
Vichada |
|
|
| Puerto Carreño |
|
|
| |
Total | 360 | 190 | 204 | 305 | 115 | 153 | ||
Fuente: Notarías del país, en cumplimiento de la circular 229 del 2015. |
Divorcios por departamento | Divorcios por ciudad capital | |||||||
Departamento | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Ciudad | Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | |
Amazonas | 1 | 4 | 1 | Leticia | 1 | 4 | 1 | |
Antioquia | 2.814 | 2.180 | 1.831 | Medellín | 1.588 | 1.121 | 805 | |
Arauca | 60 | 52 | 52 | Arauca | 25 | 16 | 17 | |
Atlántico | 1.192 | 844 | 910 | Barranquilla | 914 | 613 | 683 | |
Bogotá D.C. | 5.485 | 4.146 | 3.422 | Bogotá D.C. | 5.485 | 4.146 | 3.422 | |
Bolívar | 559 | 413 | 452 | Cartagena | 460 | 317 | 378 | |
Boyacá | 539 | 424 | 377 | Tunja | 121 | 81 | 85 | |
Caldas | 742 | 634 | 446 | Manizales | 532 | 445 | 323 | |
Caquetá | 173 | 127 | 109 | Florencia | 135 | 104 | 66 | |
Casanare | 127 | 102 | 83 | Yopal | 49 | 49 | 37 | |
Cauca | 406 | 396 | 263 | Popayán | 241 | 242 | 156 | |
Cesar | 266 | 294 | 226 | Valledupar | 130 | 146 | 120 | |
Chocó | 45 | 41 | 31 | Quibdó | 38 | 34 | 25 | |
Córdoba | 232 | 172 | 155 | Montería | 129 | 90 | 91 | |
Cundinamarca | 1.107 | 811 | 868 | |||||
Guainía | 2 | 2 | 4 | Inírida | 2 | 2 | 4 | |
Guaviare | 22 | 18 | 11 | San José Del Guaviare | 22 | 18 | 11 | |
Huila | 548 | 434 | 373 | Neiva | 311 | 230 | 214 | |
La Guajira | 65 | 48 | 85 | Riohacha | 15 | 14 | 19 | |
Magdalena | 149 | 91 | 156 | Santa Marta | 97 | 68 | 129 | |
Meta | 232 | 150 | 201 | Villavicencio | 124 | 58 | 115 | |
Nariño | 537 | 380 | 330 | Pasto | 380 | 275 | 226 | |
Norte de Santander | 562 | 420 | 380 | Cúcuta | 421 | 349 | 305 | |
Putumayo | 81 | 58 | 66 | Mocoa | 38 | 40 | 28 | |
Quindío | 781 | 635 | 493 | Armenia | 513 | 410 | 303 | |
Risaralda | 1.277 | 1.135 | 871 | Pereira | 1.046 | 987 | 776 | |
San Andrés y Providencia | 39 | 27 | San Andrés | 33 | 24 | |||
Santander | 1.253 | 1.236 | 1.239 | Bucaramanga | 790 | 792 | 781 | |
Sucre | 213 | 184 | 141 | Sincelejo | 140 | 93 | 70 | |
Tolima | 691 | 552 | 463 | Ibagué | 374 | 308 | 271 | |
Valle | 4.070 | 3.326 | 2.618 | Cali | 2.196 | 1.904 | 1.449 | |
Vaupés | – | 1 | – | Mitú | – | 1 | – | |
Vichada | 7 | 4 | – | Puerto Carreño | 6 | 2 | – | |
Total | 24.277 | 19.341 | 16.657 | 16.356 | 12.983 | 10.910 | ||
Fuente: Notarías del país, en cumplimiento de la circular 229 del 2015. |
Para más información ingrese a: www.supernotariado.gov.co